Fläche: | 1900 ha, davon 1300 ha Wald = 66,4 % |
Höhe: | 550 - 741 m ü. NN |
Breitengrad: | 50.6333 N 50° 56' 0" |
Längengrad: | 12.9333 E 12° 56' 0'' |
Klima: | Schonklima » weitere Informationen |
Einwohnerzahl: | 3.944 (Stand 30.06.2008) |
Bundesland: | Sachsen |
Region: | Erzgebirge |
Landkreis: | Erzgebirge |
Postleitzahl: | 09468 |
Telefonvorwahl: | 037346 |
Lage: | in einem malerischen Seitental der Zschopau |
Besonderheiten: | Geyerscher Wald - größtes Kommunalwaldgebiet im mittleren Erzgebirge |
Bildung: | Kindertagesstätte mit Krippe und Kindergarten » weiter |
Grundschule mit Ganztagsangeboten, Hort, Stadtbibliothek » weiter |
Besucher: 1350196